<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Frequently Asked Questions</title>
	<atom:link href="http://bfsv.movedesign.de/frequently-asked-questions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bfsv.movedesign.de</link>
	<description>Receive, view and compare your Battlefield 2 Stats</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 13:27:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: xXCRUWXx</title>
		<link>http://bfsv.movedesign.de/frequently-asked-questions/comment-page-2/#comment-6183</link>
		<dc:creator>xXCRUWXx</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code.movedesign.de/codenew/?page_id=8#comment-6183</guid>
		<description>just woundering  if you though of making something  for AA3 or AA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>just woundering  if you though of making something  for AA3 or AA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SG1-Itailia</title>
		<link>http://bfsv.movedesign.de/frequently-asked-questions/comment-page-2/#comment-4696</link>
		<dc:creator>SG1-Itailia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code.movedesign.de/codenew/?page_id=8#comment-4696</guid>
		<description>Grüne Färbung der Online Player im Leaderboard wäre einzubauen, so ist es leicher die Spielenden Freunde zu finden. Thx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grüne Färbung der Online Player im Leaderboard wäre einzubauen, so ist es leicher die Spielenden Freunde zu finden. Thx</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SG1-Itailia</title>
		<link>http://bfsv.movedesign.de/frequently-asked-questions/comment-page-2/#comment-4658</link>
		<dc:creator>SG1-Itailia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code.movedesign.de/codenew/?page_id=8#comment-4658</guid>
		<description>Hallo phreazer, das programm funkt ja sonst super. Warte schon gespannt drauf.
Also die Landesplazierung fehlt und Punkteanzahl zwischen mehrere Games wie zu Beispiel: 
http://www.spielerstats.de/bf2_stats/%3C%28~SG1~%29%3E%3C%28ITALIA%29%3E/official/history
Dachte mir ein Tab mit einer Taste &quot;Aktuelle Punkte sichern&quot; und darunter einen Absatz mit Punktehistory wo man dam mit ein drop down box von bis auswählen kann.

Super wäre auch eine wenn das Programm einmal im Monat im Hintergrund kontrolliert und eine Mitteilung bringt falls eine neue Version vorhanden ist. Denn bei jeden Systemstart kontrollieren ist nicht sehr praktisch. Ein oder zwei mal im Monat mit Meldung reicht aus, so wer will kann sie herunterladen und selbstverständlich unter optionen ein und ausschaltbar.

Skype: silverhawke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo phreazer, das programm funkt ja sonst super. Warte schon gespannt drauf.<br />
Also die Landesplazierung fehlt und Punkteanzahl zwischen mehrere Games wie zu Beispiel:<br />
<a href="http://www.spielerstats.de/bf2_stats/%3C%28~SG1~%29%3E%3C%28ITALIA%29%3E/official/history" rel="nofollow">http://www.spielerstats.de/bf2_stats/%3C%28~SG1~%29%3E%3C%28ITALIA%29%3E/official/history</a><br />
Dachte mir ein Tab mit einer Taste &#8220;Aktuelle Punkte sichern&#8221; und darunter einen Absatz mit Punktehistory wo man dam mit ein drop down box von bis auswählen kann.</p>
<p>Super wäre auch eine wenn das Programm einmal im Monat im Hintergrund kontrolliert und eine Mitteilung bringt falls eine neue Version vorhanden ist. Denn bei jeden Systemstart kontrollieren ist nicht sehr praktisch. Ein oder zwei mal im Monat mit Meldung reicht aus, so wer will kann sie herunterladen und selbstverständlich unter optionen ein und ausschaltbar.</p>
<p>Skype: silverhawke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: phreazer</title>
		<link>http://bfsv.movedesign.de/frequently-asked-questions/comment-page-2/#comment-4540</link>
		<dc:creator>phreazer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 18:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code.movedesign.de/codenew/?page_id=8#comment-4540</guid>
		<description>Hi,

vor ein paar Monaten habe ich mal das Feature eingebaut, dass man Stats laden und speichern kann. Allerdings wollte ich auch die Änderungen in Form von Pfeilen und absoluten Werten anzeigen lassen und dazu bin ich noch immer nicht gekommen. Momentan fehlt mir es wegen Uni Seminare an Zeit, daher hat sich hier auch schon länger nichts mehr getan. Ab dem 20. werd ich da wohl erst wieder was machen können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>vor ein paar Monaten habe ich mal das Feature eingebaut, dass man Stats laden und speichern kann. Allerdings wollte ich auch die Änderungen in Form von Pfeilen und absoluten Werten anzeigen lassen und dazu bin ich noch immer nicht gekommen. Momentan fehlt mir es wegen Uni Seminare an Zeit, daher hat sich hier auch schon länger nichts mehr getan. Ab dem 20. werd ich da wohl erst wieder was machen können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SG1-Itailia</title>
		<link>http://bfsv.movedesign.de/frequently-asked-questions/comment-page-2/#comment-4517</link>
		<dc:creator>SG1-Itailia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 09:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code.movedesign.de/codenew/?page_id=8#comment-4517</guid>
		<description>Grischpel hat recht, seine Stats werden von BFSV nicht gefunden, auf www.spielerstats.de gibt es keine Probleme damit, habe etliche Varianten versucht aber er findet sie nicht.
Glaube dass das Problem volgendes ist: BFSV interpretiert es nicht als Nickname sondern als PID und für das findet er keinen gültigen Eintrag.

Für Grischpel: Gib in BFSV im Suchfeld deine PID Nummer (75761432) an und deine Statistiken werden ohne Probleme aufgelistet.

Ciao.
see you on the battlefield soldier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grischpel hat recht, seine Stats werden von BFSV nicht gefunden, auf <a href="http://www.spielerstats.de" rel="nofollow">http://www.spielerstats.de</a> gibt es keine Probleme damit, habe etliche Varianten versucht aber er findet sie nicht.<br />
Glaube dass das Problem volgendes ist: BFSV interpretiert es nicht als Nickname sondern als PID und für das findet er keinen gültigen Eintrag.</p>
<p>Für Grischpel: Gib in BFSV im Suchfeld deine PID Nummer (75761432) an und deine Statistiken werden ohne Probleme aufgelistet.</p>
<p>Ciao.<br />
see you on the battlefield soldier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SG1-Itailia</title>
		<link>http://bfsv.movedesign.de/frequently-asked-questions/comment-page-2/#comment-4516</link>
		<dc:creator>SG1-Itailia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 09:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code.movedesign.de/codenew/?page_id=8#comment-4516</guid>
		<description>Hallo phreazer, wie schon erwähnt bin ich ein bf2 fanatiker. BFSV ist das Top für mich, auch wenn immer noch die Landesplazierung fehlt. Mei Ahnliegen ist aber volgendes: Ich habe etliche Freunde zirka 20 die Regeläßig spielen aber oft an verschiedene Uhrzeiten. Nun, da Du ja schon ein Veteran in BF2 Stats auslesen bist. könntest Du nicht ein simples Programm schreiben welches alle 15 Minuten kontrolliert ob die eingetragenen Player online sind, wenn Ja ein Sound abspielt und in Ballon öffnet mit den Infos vom Server (Servername und Spieleranzahl/max Spieler). Macht man ein klick drauf kommt die Frage ob man BF2 mit diesen Server starten soll. Eigentlich könntest Du diese option auch in BFSV einbauen. Wenn es in der Taskleiste ist wird das Leaderbord nach XX Minuten aktualisiert und wenn einer Online ist, Ballon anzeigen und Sound abspielen. Kannst dafür in den Optionen ein eigenes Tab einrichten.
Wäre Super wenn Du endlich auch die Landesplazierung einbaust so brauche ich nicht immer auf www.spielerstats.de nachzuschauen.
Danke, super Arbeit nur weiter so.
Ciao aus Italien. PS: sorry die Rechtschreibfehler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo phreazer, wie schon erwähnt bin ich ein bf2 fanatiker. BFSV ist das Top für mich, auch wenn immer noch die Landesplazierung fehlt. Mei Ahnliegen ist aber volgendes: Ich habe etliche Freunde zirka 20 die Regeläßig spielen aber oft an verschiedene Uhrzeiten. Nun, da Du ja schon ein Veteran in BF2 Stats auslesen bist. könntest Du nicht ein simples Programm schreiben welches alle 15 Minuten kontrolliert ob die eingetragenen Player online sind, wenn Ja ein Sound abspielt und in Ballon öffnet mit den Infos vom Server (Servername und Spieleranzahl/max Spieler). Macht man ein klick drauf kommt die Frage ob man BF2 mit diesen Server starten soll. Eigentlich könntest Du diese option auch in BFSV einbauen. Wenn es in der Taskleiste ist wird das Leaderbord nach XX Minuten aktualisiert und wenn einer Online ist, Ballon anzeigen und Sound abspielen. Kannst dafür in den Optionen ein eigenes Tab einrichten.<br />
Wäre Super wenn Du endlich auch die Landesplazierung einbaust so brauche ich nicht immer auf <a href="http://www.spielerstats.de" rel="nofollow">http://www.spielerstats.de</a> nachzuschauen.<br />
Danke, super Arbeit nur weiter so.<br />
Ciao aus Italien. PS: sorry die Rechtschreibfehler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SG1-Itailia</title>
		<link>http://bfsv.movedesign.de/frequently-asked-questions/comment-page-2/#comment-4505</link>
		<dc:creator>SG1-Itailia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 12:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code.movedesign.de/codenew/?page_id=8#comment-4505</guid>
		<description>Hallo phreazer, ich habe mir ein Skript geschrieben welches die aktuellen Spielerpunkte ausliest und speichert. Am ende der spielsession können dann die Punkte neu ausgelesen werden und man kann so sehen wieviele Punte man gamacht hat. Wäre interessant sowas einzubauen. Jedesmal wenn BFSW gestartet wird schreib es die ausgelesenen Punkte mit Datum in einer Datei. Das eingebaute Statistik Tool kann so die von Zeit zu Zeit erreichten Punkte sehen z.b.: 04-12-09 - 05-12-09 = 597 Punkte und 05-12-09 - 05-12-09 = 328 Punkte. Mich interessiert es schon wenn ich mehrere spielsessionen in einen Tag/Wochenende habe oder mehrere Stunden und Runden Spiele die Anzahl der im Tag erreichen Punkte zu wissen. Denn mein Ziel ist es minimum 100 Punkte am Tag zu erreichen und so habe ich es unter Kontrolle. Was meinst du, kannst du sowas einbauen? Danke. Ciao aus Italien Chris. PS: sorry die Rechtschreibfehler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo phreazer, ich habe mir ein Skript geschrieben welches die aktuellen Spielerpunkte ausliest und speichert. Am ende der spielsession können dann die Punkte neu ausgelesen werden und man kann so sehen wieviele Punte man gamacht hat. Wäre interessant sowas einzubauen. Jedesmal wenn BFSW gestartet wird schreib es die ausgelesenen Punkte mit Datum in einer Datei. Das eingebaute Statistik Tool kann so die von Zeit zu Zeit erreichten Punkte sehen z.b.: 04-12-09 &#8211; 05-12-09 = 597 Punkte und 05-12-09 &#8211; 05-12-09 = 328 Punkte. Mich interessiert es schon wenn ich mehrere spielsessionen in einen Tag/Wochenende habe oder mehrere Stunden und Runden Spiele die Anzahl der im Tag erreichen Punkte zu wissen. Denn mein Ziel ist es minimum 100 Punkte am Tag zu erreichen und so habe ich es unter Kontrolle. Was meinst du, kannst du sowas einbauen? Danke. Ciao aus Italien Chris. PS: sorry die Rechtschreibfehler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grischpel</title>
		<link>http://bfsv.movedesign.de/frequently-asked-questions/comment-page-2/#comment-4198</link>
		<dc:creator>Grischpel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 23:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code.movedesign.de/codenew/?page_id=8#comment-4198</guid>
		<description>Ich habe Probleme meinen Nickname zu finden (ingamename)!
BF2: 921988
Ich denke es liegt an der Zahl, weil ich keine Buchstaben bei mir im Namen habe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe Probleme meinen Nickname zu finden (ingamename)!<br />
BF2: 921988<br />
Ich denke es liegt an der Zahl, weil ich keine Buchstaben bei mir im Namen habe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DeathPenalty</title>
		<link>http://bfsv.movedesign.de/frequently-asked-questions/comment-page-2/#comment-4134</link>
		<dc:creator>DeathPenalty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 16:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code.movedesign.de/codenew/?page_id=8#comment-4134</guid>
		<description>just need to add a import fonction to import stat in our stat lol :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>just need to add a import fonction to import stat in our stat lol <img src='http://bfsv.movedesign.de/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: phreazer</title>
		<link>http://bfsv.movedesign.de/frequently-asked-questions/comment-page-2/#comment-2711</link>
		<dc:creator>phreazer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://code.movedesign.de/codenew/?page_id=8#comment-2711</guid>
		<description>Ja, es fehlen noch einige Dinge wie auch die Rising Star Liste, die werde ich bei Gelegenheit noch implementieren. 
Was ich mir auch noch überlegt habe ist ein kleines Feature, das aus den Daten heraus erkennt wenn jemand offensichtlich mit seinen Statistiken beschummelt hat. Damit man da ne Topliste erzeugt, müsste ich allerdings online noch ne DB anlegen, die dann abgerufen werden kann. Die Sprachupdates sollten nun übrigens funktionieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, es fehlen noch einige Dinge wie auch die Rising Star Liste, die werde ich bei Gelegenheit noch implementieren.<br />
Was ich mir auch noch überlegt habe ist ein kleines Feature, das aus den Daten heraus erkennt wenn jemand offensichtlich mit seinen Statistiken beschummelt hat. Damit man da ne Topliste erzeugt, müsste ich allerdings online noch ne DB anlegen, die dann abgerufen werden kann. Die Sprachupdates sollten nun übrigens funktionieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

